
 
                                                                        
FECHA:25 de Marzo de 2007
 
LUGAR: Rambla de Punta
Carretas
 
JUEZ: Sr.
José Luis Novelli
 
| Ejemplar | Posición | Calificación | 
| 6ta Categoría Hembras | ||
| TONYA VON
  DER LUCI | 1 | AZUL | 
| ASTRA VON
  HAUS FLOMASO | 2 | AZUL | 
| USCHKA VON
  SCHUTZMANN | 3 | AZUL | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| 6ta Categoría Machos | ||
| TEO VON DER
  LUCI | 1 | AZUL | 
| ZARH
  DEL VIEJO NOGAL | 2 | AZUL | 
| ULF VON DER
  KAISER LAND | 3 | AZUL | 
| BETÚN VON
  SCHOENSTAT | 4 | AZUL | 
| SAYAN VON
  SCHUTZMANN | 5 | AZUL | 
| TAURO VON
  DER LUCI | 6 | AZUL | 
|   |   |   | 
| 5ta Categoría Hembras | ||
| JAMAI VON DER
  WINE | 1 | AZUL | 
| ALEMANA VON
  DER ZACH | 2 | AZUL | 
| NACHA DE LAS
  MISIONES | 3 | ROJO | 
| PAMPITA VON
  SCHUTZMANN | 4 | ROJO | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| 5ta Categoría Machos | ||
|   | ||
| NEMO DE LAS
  MISIONES | 1 | ROJO | 
| ATHOS DE LA
  SERRANÍA | 2 | ROJO | 
| . | ||
| 4ta Categoría Hembras | ||
| SOFI VON DER
  LUCI | 1 | AZUL | 
| LEIA DE LAS
  MISIONES | 2 | ROJO | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| 4ta Categoría Machos | ||
| TEDY VON
  FALKENSTEIN | 1 | AZUL | 
| TONY VON
  FALKENSTEIN | 2 | AZUL | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|                                               3era
  Categoría Hembras | ||
| DYON VON DER GRUNZEN | 1 | MB | 
| BATTI DEL MONTIEL | 2 | MB | 
| DAIA VON SCHUTZMANN | 3 |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| 3era Categoría Machos | ||
| DUSTIN VON SCHUTZMANN | 1 | MB | 
| KOBU DEL CHIRCAL | 2 | MB | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| 2da Categoría Hembras
    | ||
| VURKA VON SC | 1 | B | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| 2da Categoría Machos | ||
| URKK VON SCHUTZMANN | 1 | MB | 
| VAIRUSTUS V. SCHUTZMANN | 2 | MB | 
| EIKO DE LAS MISIONES | 3 | B | 
| NICK VON DER LUCI | 4 | B | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| 1era Categoría Hembras Sin Selección | ||
| GUAIRA VON SCHUTZMANN | 1 | MB | 
| CANJA VON SCHUTZMANN | 2 | MB | 
| WALKIRIA DE LAS MISIONES | 3 | MB | 
| DALILA VON SCHUTZMANN | 4 | MB | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| 1era Categoría Machos Sin Selección | ||
| CRAIF VON EMERVAN | 1 | MB | 
| FALCO VON DER LUCI | 2 | B | 
| SUKXS VON SCHUTZMANN | 3 | B | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| 1era Categoría Hembras Seleccionadas | ||
| INDRA DEL CHIRCAL | 1 | EXC | 
| BASK VON DER GRUNZEN | 2 | EXC | 
| OLA DE LAS MISIONES | 3 | EXC | 
| REINA VON SCHUTZMANN | 4 | EXC | 
| REXA VON SCHUTZMANN | 5 | EXC | 
| WANDDA VON SCHUTZMANN | 6 | EXC | 
| ISIS DE LAS MISIONES | 7 | EXC | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| 1era Categoría Machos Seleccionados | ||
| YASSKO VON SCHUTZMANN | 1 | EXC | 
| ALPODIO DE LAS 3 M | 2 | EXC | 
| DONJUAN VON SCHUTZMANN | 3 | EXC | 
| ABEL VON DER WINE | 4 | EXC | 
| JEFF VON DER LINDENBAUM | 5 | EXC | 
| VISUM VON SCHUTZMANN | 6 | EXC | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
 
 
MEJOR CACHORRA TONYA VON DER LUCI
MEJOR CACHORRO TEDY VON FALKENSTEIN
 
MEJOR JOVEN MACHO URKK VON
SCHUTZMANN