POSICIONES DEL CAMPEONATO 2006
| CAB Sin defensa | 1ªfecha | 2ªfecha | 3ªfecha | 4ªfecha | 5ªfecha | 6ªfecha | Total | 
| INO DEL SAN MIGUEL | 48 | -. | - | - | - | - | 48 | 
| SACHA VON SCHUTZMANN | 47 | 47 | 42 | - | - | - | 136 | 
| JAVO DEL SAN MIGUEL | 45 | - | 46 | - | - | - | 91 | 
| MIKA DEL SAN MIGUEL | 45 | - | - | - | - | - | 45 | 
| JADE DEL CHIRCAL | 42 | - | - | - | - | - | 42 | 
| INDY DEL SAN MIGUEL | 42 | - | - | - | - | - | 42 | 
| HULK DE SANTA BARBARA | 40 | 44 | 43 | - | - | - | 127 | 
| GRETA VON SCHUTZMANN | 37 | - | - | - | - | - | 37 | 
| ARTAX VON ANAUJHAUS | 35 | - | - | - | - | - | 35 | 
| RINGO VON DER DEFENLAND | 35 | 37 | - | - | - | - | 72 | 
| HASH DEL SAN MIGUEL | 34 | - | 40 | - | - | - | 74 | 
| ALPODIO DE LAS 3 M | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 
| CHACAL VON DER WASCHAN | 29 | - | - | - | - | - | 29 | 
| JOSKER V.DER LINDENBAUM | - | 46 | 44 | - | - | - | 90 | 
| FALKO VON HAUS VIGNA | - | 45 | 49 | - | - | - | 94 | 
| DEMI VON HAUS VIGNA | - | 41 | 47 | - | - | - | 88 | 
| CINDY VON DER BAI | - | 35 | 38 | - | - | - | 161 | 
| IÑAQUI V. DER LINDEBAUM | - | 38 | - | - | - | - | 38 | 
| CANJA VON SCHUTZMANN | - | 36 | - | - | - | - | 36 | 
| GRAF VON HAUS VIGNA | - | 32 | - | - | - | - | 32 | 
| JOTA | - | 37 | - | - | - | - | 37 | 
| LINKA VON SPRIN | - | Eliminado | - | - | - | - | 0 | 
| CACIQUE DE LAS MISIONES | - | - | 36 | 36 | |||
| CAB Novicios | |||||||
| MIKA DEL PNN | 42 | 42 | 45 | - | - | - | 129 | 
| SHAIB DE LAS MISIONES | 33 | Eliminado | - | - | - | - | 33 | 
| VURKA VON SCHUTZMANN | 30 | - | 40 | - | - | - | 70 | 
| HASSAN DEL CHIRCAL | - | 27 Def | - | - | - | - | 27 | 
| JADER DEL CHIRCAL | - | Eliminado | - | - | - | - | 0 | 
| CABD Libre | |||||||
| GRETEL V. DEL LINDENBAUM | 46 | 45 | 45 | - | - | - | 136 | 
| QUINO VON JUAMIRT | 46 | - | 47 | - | - | - | 93 | 
| ANTA VON ANAUJHAUS | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 
| ARKA VON ILLEVON HAUS | 31 | 40 | - | - | - | - | 71 | 
| LORENT VON DIMITRI | 28 Def | - | - | - | - | - | 28 | 
| WANDDA VON SCHUTZMANN | 21 (Suf.) | - | - | - | - | - | 21 | 
| NALI VON JUAMIRT | Eliminado | - | - | - | - | - | 0 | 
| JOCKER V. DEL LINDENBAUM | Eliminado | - | - | - | - | - | 0 | 
| HORAND VON DER DEFENLAND | Eliminado | - | 42 | - | - | - | 42 | 
| NANDO VON ELBA | Eliminado | - | - | - | - | - | 0 | 
| ALESA VON AN EASTERN | Eliminado | Eliminado | - | - | - | - | 0 | 
| IÑAQUI V. DEL LINDENBAUM | Se retiró | - | 43 | - | - | - | 43 | 
| GONCHI DEL CHIRCAL | - | 44 | - | - | - | - | 44 | 
| VISUM VON SCHUTZMANN | - | 37 | - | - | - | - | 37 | 
| ALPODIO DE LAS 3M | - | No calif | - | - | - | - | 0 | 
| LINA DEL SAN MIGUEL | - | Eliminado | - | - | - | - | 0 | 
| INO DEL SAN MIGUEL | - | - | 49.5 | - | - | - | 49.5 | 
| MIKA DEL SAN MIGUEL | - | - | 41 | - | - | - | 41 | 
| GRAF VON HAUS VIGNA | - | - | 45 | - | - | - | 45 | 
| CIRO VON DERLAY | - | - | Reprob. | - | - | - | 0 | 
| IRKA DE NUEVOS RUMBOS | - | - | Se retira | - | - | - | 0 | 
| CAB Amateur | - | - | |||||
| BRIXI VON DERLAY | 40 | - | 37 | - | - | - | 77 | 
| THOR DE LAS MISIONES | 37 | - | - | - | - | - | 37 | 
| GRETA DEL CHIRCAL | 36 | 39 | - | - | - | - | 75 | 
| ARON DE LOS GEMELOS | 22 (Insuf.) | - | - | - | - | - | 22 | 
| VISUM VON SCHUTZMANN | Reprobad. | - | - | - | - | - | 0 | 
| ABEL VON DER WINE | - | 41 | - | - | - | - | 41 | 
| VURKA VON SCHUTZMANN | - | Eliminado | - | - | - | - | 0 | 
| PROMOCIONAL DE RASTRO | |||||||
| ANTA VON ANAUJHAUS | 29 | - | - | - | - | - | 29 | 
| VURKA VON SCHUTZMANN | - | - | 33 | - | - | - | 33 | 
| PUSKA VON JUAMIRT | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 
| CGI | |||||||
| DYON VON HAUS VIGNA | 261 | - | - | - | - | - | 266 | 
| CGI1 | |||||||
| CHINO VON HAUS VIGNA | 266 | - | - | - | - | - | 266 | 
| DYON VON HAUS VIGNA | - | - | 267 | - | - | - | 267 | 
| CA | |||||||
| GONCHI DEL CHIRCAL | - | - | 170 | - | - | - | 170 | 
| GOLFO 9 DE FEBRERO | - | - | 154 | - | - | - | 154 | 
| PROMOCIONAL DE BATIDA | |||||||
| PUSKA VON JUAMIRT | - | - | 23 | - | - | - | 23 | 
| GRETEL V. DER LINDENBAUM | - | - | 21 | - | - | - | 21 | 
| BRIXI VON DERLAY | - | - | 18 | - | - | - | 18 | 
| IRKA DE NUEVOS RUMBOS | - | - | Eliminado | - | - | - | 0 | 
2° Fecha: 7 y 8/7/2007 ; 3° septiembre a confirmar; 4°Fecha: 17 y 18/11/2007